Property Services Committee
2026
| January 19, 2026 | July |
| February 17, 2026 | August |
| March 16, 2026 | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
2025
| January 20, 2025 | July 2025 |
| February 18, 2025 | August 18, 2025 |
| March 17, 2025 | September 15, 2025 |
| April 22, 2025 | October 20, 2025 |
| May 20, 2025 | November 17, 2025 |
| June 16, 2025 | December 16, 2025 |
2024
| January 15, 2024 | July 15, 2024 |
| February 20, 2024 | August 19, 2024 |
| March 18, 2024 | September 16, 2024 |
| April 15, 2024 | October 21, 2024 |
| May 21, 2024 | November 18, 2024 |
| June 17, 2024 | December 16, 2024 |
2023
| January 16, 2023 | July 17, 2023 |
| February 21, 2023 | August 21, 2023 |
| March 20, 2023 | September 18, 2023 |
| April 17, 2023 | October 16, 2023 |
| May 15, 2023 | November 20, 2023 |
| June 19, 2023 | December 18, 2023 |
Financial Services Committee
2026
| January 19, 2026 | July |
| February 17, 2026 | August |
| March 16, 2026 March 23, 2026 |
September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
2025
| January 20, 2025 | July 2025 |
| February 18, 2025 | August 18, 2025 |
| March 17, 2025 | September 15, 2025 |
| April 22, 2025 | October 20, 2025 |
| May 20, 2025 | November 17, 2025 |
| June 16, 2025 | December 16, 2025 |
2024
| January 15, 2024 | July 15, 2024 |
| February 20, 2024 | August 19, 2024 |
| March 18, 2024 | September 16, 2024 |
| April 15, 2024 | October 21, 2024 |
| May 21, 2024 | November 18, 2024 |
| June 17, 2024 | December 16, 2024 |
2023
| January 16, 2023 | July 17, 2023 |
| February 21, 2023 | August 21, 2023 |
| March 20, 2023 | September 18, 2023 |
| April 17, 2023 | October 16, 2023 |
| May 15, 2023 | November 20, 2023 |
| June 19, 2023 | December 18, 2023 |